Close
Message
  • Facebook V12 Automobiles
  • Instagram V12 Automobiles
Tél. : 01 89 43 26 06


Porsche 997 911 Carrera 4S Coupé 3.8i 385 PDK

Mise à jour le 14/11/2024 - Réf. 5543259

69.900
  • Porsche 997 911 Carrera 4S Coupé 3.8i 385 PDK Gris - 1
  • Porsche 997 911 Carrera 4S Coupé 3.8i 385 PDK Gris - 2
  • Porsche 997 911 Carrera 4S Coupé 3.8i 385 PDK Gris - 3
  • Porsche 997 911 Carrera 4S Coupé 3.8i 385 PDK Gris - 4
  • Porsche 997 911 Carrera 4S Coupé 3.8i 385 PDK Gris - 5
  • Porsche 997 911 Carrera 4S Coupé 3.8i 385 PDK Gris - 6
  • Porsche 997 911 Carrera 4S Coupé 3.8i 385 PDK Gris - 7
  • Porsche 997 911 Carrera 4S Coupé 3.8i 385 PDK Gris - 8
  • Porsche 997 911 Carrera 4S Coupé 3.8i 385 PDK Gris - 9
  • Porsche 997 911 Carrera 4S Coupé 3.8i 385 PDK Gris - 10
  • Porsche 997 911 Carrera 4S Coupé 3.8i 385 PDK Gris - 11
  • Porsche 997 911 Carrera 4S Coupé 3.8i 385 PDK Gris - 12
  • Porsche 997 911 Carrera 4S Coupé 3.8i 385 PDK Gris - 13
  • Porsche 997 911 Carrera 4S Coupé 3.8i 385 PDK Gris - 14
  • Porsche 997 911 Carrera 4S Coupé 3.8i 385 PDK Gris  - 1
  • Porsche 997 911 Carrera 4S Coupé 3.8i 385 PDK Gris  - 2
  • Porsche 997 911 Carrera 4S Coupé 3.8i 385 PDK Gris  - 3
  • Porsche 997 911 Carrera 4S Coupé 3.8i 385 PDK Gris  - 4
  • Porsche 997 911 Carrera 4S Coupé 3.8i 385 PDK Gris  - 5
  • Porsche 997 911 Carrera 4S Coupé 3.8i 385 PDK Gris  - 6
  • Porsche 997 911 Carrera 4S Coupé 3.8i 385 PDK Gris  - 7
  • Porsche 997 911 Carrera 4S Coupé 3.8i 385 PDK Gris  - 8
  • Porsche 997 911 Carrera 4S Coupé 3.8i 385 PDK Gris  - 9
  • Porsche 997 911 Carrera 4S Coupé 3.8i 385 PDK Gris  - 10
  • Porsche 997 911 Carrera 4S Coupé 3.8i 385 PDK Gris  - 11
  • Porsche 997 911 Carrera 4S Coupé 3.8i 385 PDK Gris  - 12
  • Porsche 997 911 Carrera 4S Coupé 3.8i 385 PDK Gris  - 13
  • Porsche 997 911 Carrera 4S Coupé 3.8i 385 PDK Gris  - 14

Informations générales

Marque Porsche Modèle 997
Finition 911 Carrera 4S Coupé 3.8i 385 PDK Catégorie Coupé
Kilométrage 98.100 km Année mise circulation 07/2009
Garantie - Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Gris Couleur intérieure Intérieur Noir
Puissance fiscale 28 cv Puissance DIN 385 ch (284 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence -

Equipements et options du véhicule

MAINTENANCE 

PORSCHE 04/07/2011 à 23 992 km
PORSCHE 19/06/2013 à 55 643 km
SPECIALISTE PORSCHE 17/04/2015 à 65 220 km
SPECIALISTE PORSCHE 16/02/2018 à 74 559 km
SPECIALISTE PORSCHE02/07/2020 à 77 729 km
SPECIALISTE PORSCHE 14/02/2023 à 91 658 km

OPTIONS

4 roues motrices
Aide parking
Châssis Sport
Étriers de freins rouges
Jantes alu 19"
Pack Chrono
Projecteurs Xénon
Radar de recul
Suspension Sport
Boite automatique
Ciel de pavillon alcantara
Direction assistée
Fermeture électrique
Fond de compteur blanc
GPS
Intérieur cuir étendu
Régulateur de vitesse
Sièges électrique à mémoire
Tableau de bord cuir
Volant et pommeau cuir
ABS

Contactez-nous

Nos coordonnées

V12 AUTOMOBILES
102 AVENUE FOCH
94100 saint-maur-des-fossés

  • Téléphone : 0189432606

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée