Close
Message
  • Facebook V12 Automobiles
  • Instagram V12 Automobiles
Tél. : 01 89 43 26 06


Porsche 911 911 TYPE 997 Phase 2 3.6 345 CARRERA

Mise à jour le 04/09/2024 - Réf. 5267650

69.900
  • Porsche 911 911 TYPE 997 Phase 2 3.6 345 CARRERA Gris - 1
  • Porsche 911 911 TYPE 997 Phase 2 3.6 345 CARRERA Gris - 2
  • Porsche 911 911 TYPE 997 Phase 2 3.6 345 CARRERA Gris - 3
  • Porsche 911 911 TYPE 997 Phase 2 3.6 345 CARRERA Gris - 4
  • Porsche 911 911 TYPE 997 Phase 2 3.6 345 CARRERA Gris - 5
  • Porsche 911 911 TYPE 997 Phase 2 3.6 345 CARRERA Gris - 6
  • Porsche 911 911 TYPE 997 Phase 2 3.6 345 CARRERA Gris - 7
  • Porsche 911 911 TYPE 997 Phase 2 3.6 345 CARRERA Gris - 8
  • Porsche 911 911 TYPE 997 Phase 2 3.6 345 CARRERA Gris - 9
  • Porsche 911 911 TYPE 997 Phase 2 3.6 345 CARRERA Gris - 10
  • Porsche 911 911 TYPE 997 Phase 2 3.6 345 CARRERA Gris - 11
  • Porsche 911 911 TYPE 997 Phase 2 3.6 345 CARRERA Gris  - 1
  • Porsche 911 911 TYPE 997 Phase 2 3.6 345 CARRERA Gris  - 2
  • Porsche 911 911 TYPE 997 Phase 2 3.6 345 CARRERA Gris  - 3
  • Porsche 911 911 TYPE 997 Phase 2 3.6 345 CARRERA Gris  - 4
  • Porsche 911 911 TYPE 997 Phase 2 3.6 345 CARRERA Gris  - 5
  • Porsche 911 911 TYPE 997 Phase 2 3.6 345 CARRERA Gris  - 6
  • Porsche 911 911 TYPE 997 Phase 2 3.6 345 CARRERA Gris  - 7
  • Porsche 911 911 TYPE 997 Phase 2 3.6 345 CARRERA Gris  - 8
  • Porsche 911 911 TYPE 997 Phase 2 3.6 345 CARRERA Gris  - 9
  • Porsche 911 911 TYPE 997 Phase 2 3.6 345 CARRERA Gris  - 10
  • Porsche 911 911 TYPE 997 Phase 2 3.6 345 CARRERA Gris  - 11

Informations générales

Marque Porsche Modèle 911
Finition 911 TYPE 997 Phase 2 3.6 345 CARRERA Catégorie Coupé
Kilométrage 57.255 km Année mise circulation 12/2008
Garantie - Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Gris Couleur intérieure Intérieur Rouge
Puissance fiscale - Puissance DIN 345 ch (254 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence -

Equipements et options du véhicule

MAINTENANCE PORSCHE 

06/12/2010 à 8 400 KMS 
17/12/2012 à 20 121 KMS 
04/10/2014 à 28 429 KMS 
23/11/2016 à 42 720 KMS 
29/05/2018 à 51 988 KMS 
29/05/2020 à 55 569 KMS 
12/07/2022 à 56 533 KMS 



Jantes alu
Projecteurs bi-xénon
Radar de recul
Intérieur
Boite automatique
Ciel de pavillon alcantara
Intérieur
GPS
Intérieur tout cuir
Régulateur de vitesse
Tableau de bord cuir
Sécurité
ABS

Contactez-nous

Nos coordonnées

V12 AUTOMOBILES
102 AVENUE FOCH
94100 saint-maur-des-fossés

  • Téléphone : 0189432606

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée